| Addition | |
| 2 | 1+1 |
| 3 | 1+2 |
| 4 | 1+3 2+2 |
| 5 | 1+4 2+3 |
| 6 | 1+5 2+4 3+3 |
| 7 | 1+6 2+5 3+4 |
| 8 | 1+7 2+6 3+5 4+4 |
| 9 | 1+8 2+7 3+6 4+5 |
| 10 | 1+9 2+8 3+7 4+6 5+5 |
| 11 | 2+9 3+8 4+7 5+6 |
| 12 | 3+9 4+8 5+7 6+6 |
| 13 | 4+9 5+8 6+7 |
| 14 | 5+9 6+8 7+7 |
| 15 | 6+9 7+8 |
| 16 | 7+9 8+8 |
| 17 | 8+9 |
| 18 | 9+9 |
Apprendre la table d'addition
]]>
Roots of
Compute roots
of >
Give parameters a,b,c
]]>
Imc
]]>
| Addition | |
| 2 | 1+1 |
| 3 | 1+2 |
| 4 | 1+3 2+2 |
| 5 | 1+4 2+3 |
| 6 | 1+5 2+4 3+3 |
| 7 | 1+6 2+5 3+4 |
| 8 | 1+7 2+6 3+5 4+4 |
| 9 | 1+8 2+7 3+6 4+5 |
| 10 | 1+9 2+8 3+7 4+6 5+5 |
| 11 | 2+9 3+8 4+7 5+6 |
| 12 | 3+9 4+8 5+7 6+6 |
| 13 | 4+9 5+8 6+7 |
| 14 | 5+9 6+8 7+7 |
| 15 | 6+9 7+8 |
| 16 | 7+9 8+8 |
| 17 | 8+9 |
| 18 | 9+9 |
]]>